<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cronos Mobile Agency</title>
	<atom:link href="http://www.cronosmobile.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronosmobile.com</link>
	<description>Cronos Mobile Agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 23:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/references/ipad.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/references/ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Service disponible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Certains l&#8217;appelaient iSlate, c&#8217;est finalement l&#8217;iPad qui qualifie la  dernière prouesse technologique en date du géant à la pomme&#8230;  Qu&#8217;importe !</strong></p>
<p>A nouveau support, nouvelles possibilités, nouveaux enjeux  stratégiques.</p>
<p>Dès à présent, les équipes de Cronos Mobile Agency vous proposent  leurs services afin :</p>
<p>- de veiller à l&#8217;adéquation entre format et capacités graphiques de  vos applications iPhone pour un rendu optimal sur iPad ;<br />
- de concevoir vos applications, animations, contenus ou présentations  dédiés iPad ;<br />
- de concevoir vos outils iPad sur mesure ;<br />
- d&#8217;adapter vos outils existants à l&#8217;iPad&#8230;</p>
<p>Communication interne, CRM, campagne marketing ou publicité : Cronos  Mobile Agency vous conseille et vous accompagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/references/ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musée du quai Branly</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/references/musee-du-quai-branly-2.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/references/musee-du-quai-branly-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt disponible sur AppStore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Description à venir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/references/musee-du-quai-branly-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarPark</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/references/carpark.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/references/carpark.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt disponible sur AppStore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Description à venir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/references/carpark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Barth</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/references/saint-barth-2.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/references/saint-barth-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt disponible sur AppStore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Description à venir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/references/saint-barth-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronos &#171;&#160;Mobile Plan&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-plan.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-plan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business To Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[La technologie mobile "tout en un", Front et Back Offices, qui intègre vos plans et cartes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>La cellule R&amp;D de Cronos Mobile Agency a mis au point une technologie d&#8217;intégration de plans de tous types (stations de ski, randonnées, centres commerciaux, etc.)  permettant de géolocaliser en temps réel et en 3D, vos clients sur smartphone.</strong></h4>
<p>Ce positionnement 3D (latitude, longitude et altitude) permet de localiser précisément vos clients afin d&#8217;apporter plusieurs services pratiques (vitesse de descente sur les pistes de ski, positionnement précis du randonneur en cas d&#8217;incident, localisation d&#8217;un client en fonction de l&#8217;étage dans un mall&#8230;).</p>
<p>Ces possibilités innovantes associent simplicité d&#8217;administration et rapidité d&#8217;exécution. En effet, vous gérez l&#8217;ensemble de vos informations (cartes, positionnement GPS des magasins, restaurants, hôtels ou autres, vos informations de type push, les actualités associées, etc.) de manière simplifié via un Back Office accessible par internet et sécurisé (technologie Java J2EE). Ces données, une fois validées dans le Back Office, sont mises à jour en temps réel vers vos applications.</p>
<p><strong>Les interfaces Front Office et Back Office sur smartphone sont modifiables à vos souhaits pour intégrer votre charte graphique ainsi que le nom de votre marque.</strong></p>
<p>Exemple d&#8217;utilisation : pour la société Skiplan (Application iPhone proposant un cityguide pour les domaines skiables, avec informations météo, plan des pistes, performances skieurs, webcams, actualités).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-plan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronos &#171;&#160;Mobile CRM&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-crm.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business To Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Manage your sales force in real-time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Les outils développés par Cronos Mobile Agency, vous permettent de suivre vos ressources commerciales sur le terrain, de visualiser en temps réel leur situation géographique et d&#8217;effectuer un reporting direct avec vos systèmes d&#8217;information.</strong></h4>
<p>Forte de son expertise en développement mobile, Cronos Mobile Agency, a élaboré un système de reconnaissance d&#8217;images intégré aux technologies mobiles dernière génération (iPhone, BB et Android), lequel permet à vos collaborateurs la lecture de codes barres et d&#8217;être géolocalisés automatiquement avec reporting d&#8217;information associé à un lieu.</p>
<p>Le modèle mis en place par CMA permet de plus de créer rapidement des formulaires de saisies adaptés à vos besoins. Ainsi, vous pouvez modifier l&#8217;interface de votre application métier en fonction de vos besoins par entités ou départements.</p>
<p><strong>Fonctions :</strong></p>
<ul>
<li>Géolocalisation</li>
</ul>
<ul>
<li>Push avec ciblage des collaborateurs</li>
</ul>
<ul>
<li>Formulaires de saisie ajustables.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronos &#171;&#160;Mobile CityGuide&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-cityguide.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-cityguide.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business To Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La technologie CityGuide mobile sur mesure et à votre image.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Vous souhaitez promouvoir votre ville, vos enseignes, vos produits ?</strong></h3>
<p><strong>CronosMobileGuide vous permet de gérer tant le contenant que le contenu de votre stratégie de communication mobile dernière génération (iPhone, Blackberry, Android).<br />
</strong></p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Géolocalisation en temps réel de vos POI.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Flux d&#8217;actualité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Publicité intersticiels dans vos applications ajustables en fonction de vos clients ou POI.</li>
</ul>
<ul>
<li>Promotion avec affichage en haute définition de véritables coupons promotionnels avec code barre pour un passage en caisse immédiat.</li>
</ul>
<ul>
<li>Paiement mobile, en proposant aux utilisateurs de vos applications mobile de payer directement depuis vos applications.</li>
</ul>
<ul>
<li>Interface Back Office complète pour gérer l&#8217;ensemble de vos données et attribuer différents niveaux d&#8217;accès à vos partenaires ou clients.</li>
</ul>
<ul>
<li>Statistiques d&#8217;accès des utilisateurs. Visualisation en temps réel de l&#8217;activité de vos applications et le taux d&#8217;utilisation à tout instant dans le monde entier.</li>
</ul>
<ul>
<li>Notification en mode push (géolocalisé ou émis depuis le BO) pour les promotions de vos partenaires ou clients. Par exemple, des utilisateurs de l&#8217;application iPhone recevront une alerte (message de type SMS) pour signaler la présence d&#8217;un de vos restaurants référencés que vous recommandez.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/cronos-mobile-cityguide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Equipe</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/cronos-mobile-agency/lequipe.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/cronos-mobile-agency/lequipe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronos Mobile Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Regroupement de compétences et de collaborateurs polyvalents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #c0c0c0;"><strong>Direction</strong></span></h2>
<p><strong>Sylvain SAILLARD</strong><br />
Chief Executive Officer</p>
<p><strong>Yann KERBAUL</strong><br />
Chief Technical Officer</p>
<h2><strong><span style="color: #c0c0c0;">Communication &amp; Développement</span><br />
</strong></h2>
<p><strong>Stephane ILINSKI</strong><br />
Account Manager<br />
Communication Skills</p>
<p><strong>Cristina NICOLAE SAILLARD</strong><br />
Human Ressources<br />
Public Relations</p>
<h2><strong><span style="color: #c0c0c0;">Concept &amp; Création</span><br />
</strong></h2>
<p><strong>Geoffrey ADAM</strong><br />
Art Director</p>
<p><strong>William OTENG</strong><br />
Motion Designer</p>
<h2><strong><span style="color: #c0c0c0;">Technique / R&amp;D</span><br />
</strong></h2>
<p><strong>Viorel BUCUR</strong><br />
Delivery Manager</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><strong>Une trentaine de développeurs spécialisés en JAVA, Objective C et tout autre langage offrant une polyvalence permettant de couvrir un maximum de technologies.</strong></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><strong>Un pôle de 4 ingénieurs dédiés à la Recherche et à la veille technologique.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/cronos-mobile-agency/lequipe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/references/renault.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/references/renault.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Usage interne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Description à venir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/references/renault.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication interne : Passez à la Smart&#8217;itude !</title>
		<link>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/communication-interne-passez-a-la-smartitude.html</link>
		<comments>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/communication-interne-passez-a-la-smartitude.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business To Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronosmobile.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à des applications sur mesure, Cronos Mobile Agency propose aux entreprises d'optimiser leurs process de communication interne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Assurer une diffusion cohérente des informations internes dans l&#8217;entreprise ?</strong></h3>
<h3><strong><br />
Fluidifier les échanges entre la direction et le terrain ?</strong></h3>
<h3><strong><br />
Garantir à ses forces commerciales des outils mis à jour en temps réel ?</strong></h3>
<h3><strong><br />
Dépoussiérer les sempiternelles newsletters ?</strong></h3>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Grâce à des applications sur mesure, Cronos Mobile Agency propose aux entreprises d&#8217;optimiser leurs process de communication interne. Que vos collaborateurs soient équipés iPhone, Blackberry ou Androïd, les directeurs de projets Cronos sont à même de vous proposer des solutions originales et peu onéreuses pour mettre en scène vos messages internes. En concertation avec des experts en communication interne, les équipes de l&#8217;agence conçoivent des applications permettant entre autres :</p>
<p>- La diffusion de newsletters et/ou de journaux internes</p>
<p>- Le déploiement d&#8217;outils de type CRM</p>
<p>- La gestion d&#8217;études et d&#8217;audits internes</p>
<p>- La géolocalisation (Points de vente, fournisseurs, partenaires&#8230;)</p>
<p>- La gestion de données en temps réel (Stocks, logistique&#8230;)</p>
<p>- Le suivi des collaborateurs sur le terrain (Forces de vente, VRP&#8230;)</p>
<p>- &#8230;<strong> Pour en savoir plus sur les offres Communication interne, contactez-nous !</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronosmobile.com/business-to-business/communication-interne-passez-a-la-smartitude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
